- 付 録
- レジメン薬剤費一覧
採用レジメンと計算方法
- 採用レジメン
-
- 肺癌診療ガイドライン2025年版に採用されている抗癌薬レジメン
- 採用領域
-
- 非小細胞肺癌(周術期,Ⅲ期,Ⅳ期)
- 小細胞肺癌(LD,ED,再発)
- 薬価情報
-
- 厚生労働省保険局:診療報酬情報提供サービス(2025年)に基づく。
- 計算方法
-
- 日本人標準:体重60 kg/体表面積1.73 m2として算出した。
- 腎機能が必要な場合,GFR 75 mL/minを用いた。
- 先発品/ジェネリック医薬品のうち最安値を採用した。
- バイアルが複数規格ある場合,最も運用されやすい方法を用いた。
- 千円未満は四捨五入した(経口薬のみの場合を除く)。
- その他
-
- 抗癌薬のみの薬価であり,支持療法(制吐薬など)は含まれない。
- 放射線を併用するレジメンにおいて,放射線治療費は含まれない。
- CDDPとCBDCAは,便宜上安価な値を採用した。
Ⅰ.非小細胞肺癌
NSCLC 周術期
| 薬価 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| 術後テガフール・ウラシル配合剤療法 | 411円/日 | 1.3万円/月 | 30.0万円/2年 |
| 術後CDDP+VNR療法 | 3.1万円/3週 | 12.5万円/4サイクル | |
| 術後CDDP+PEM療法 | 7.2万円/3週 | 28.8万円/4サイクル | |
| 術後オシメルチニブ単剤療法 | 18,540円/日 | 56.4万円/月 | 2030.1万円/3年 |
| 術後アレクチニブ単剤療法 | 55,244円/日 | 168.0万円/月 | 4032.8万円/2年 |
| 術後アテゾリズマブ単剤療法 | 56.4万円/3週 | 902.2万円/16サイクル | |
| 術前CDDP/CBDCA+PEM+ニボルマブ療法 | 53.8万円/3週 | 161.3万円/3サイクル | |
| 術前CDDP/CBDCA+GEM+ニボルマブ療法 | 49.1万円/3週 | 147.2万円/3サイクル | |
| 術前CBDCA+PTX+ニボルマブ療法 | 48.5万円/3週 | 145.4万円/3サイクル | |
| 術前CDDP+PEM+ペムブロリズマブ療法 | 50.1万円/3週 | 200.4万円/4サイクル | |
| 術前CDDP+GEM+ペムブロリズマブ療法 | 45.2万円/3週 | 180.9万円/4サイクル | |
| 術後ペムブロリズマブ単剤療法 | 42.9万円/3週 | 557.7万円/13サイクル | |
NSCLC Ⅲ期
| 薬価 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| CBDCA+PTX療法/放射線治療併用 | 6千円/週 | 3.4万円/6週 | |
| CBDCA+PTX療法/地固め療法 | 1.5万円/3週 | 2.9万円/2サイクル | |
| CDDP+DTX療法/放射線治療併用 | 2.6万円/4週 | 5.2万円/2サイクル | |
| CBDCA療法/放射線治療併用 | 2千円/日 | 4.4万円/20回 | |
| 地固めデュルバルマブ単剤療法 | 82.7万円/4週 | 1075.2万円/1年 | |
| オシメルチニブ維持療法 | 18,540円/日 | 56.4万円/月 | 676.7万円/年 |
NSCLC Ⅳ期:ドライバー遺伝子変異/転座陽性例
| 薬価 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| ゲフィチニブ単剤療法 | 1,188円/日 | 3.6万円/月 | 43.4万円/年 | |
| エルロチニブ単剤療法 | 2,492円/日 | 7.6万円/月 | 91.0万円/年 | |
| アファチニブ単剤療法 | 8,368円/日 | 25.5万円/月 | 305.4万円/年 | |
| オシメルチニブ単剤療法 | 18,540円/日 | 56.4万円/月 | 676.7万円/年 | |
| エルロチニブ+ベバシズマブ療法 | 5.9万円/3週 | 102.6万円/年 | ||
| エルロチニブ+ラムシルマブ療法 | 43.9万円/2週 | 1140.6万円/年 | ||
| ゲフィチニブ+CBDCA+PEM療法 | 9.3万円/3週 | 37.4万円/4サイクル | ||
| ゲフィチニブ+PEM維持療法 | 8.7万円/3週 | 151.4万円/年 | ||
| オシメルチニブ+CDDP/CBDCA+PEM療法 | 45.8万円/3週 | 183.1万円/4サイクル | ||
| オシメルチニブ+PEM維持療法 | 45.2万円/3週 | 784.8万円/年 | ||
| ラゼルチニブ+アミバンタマブ療法 (1サイクル) |
226.6万円/4週 | |||
| ラゼルチニブ+アミバンタマブ療法 (2サイクル以降) |
130.6万円/4週 | 1702.5万円/年 | ||
| アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法 (1サイクル) |
198.9万円/3週 | 443.4万円/4サイクル | ||
| アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法 (2サイクル) |
70.9万円/3週 | |||
| アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法 (3-4サイクル) |
86.9万円/3週 | |||
| アミバンタマブ+PEM維持療法 | 86.2万円/3週 | 1498.6万円/年 | ||
| クリゾチニブ単剤療法 | 22,108円/日 | 67.2万円/月 | 806.9万円/年 | |
| アレクチニブ単剤療法 | 27,622円/日 | 84.0万円/月 | 1008.2万円/年 | |
| セリチニブ単剤療法 | 19,251円/日 | 58.5万円/月 | 702.3万円/年 | |
| ロルラチニブ単剤療法 | 26,442円/日 | 80.4万円/月 | 965.1万円/年 | |
| ブリグチニブ単剤療法(1週まで) | 11,564円/日 | |||
| ブリグチニブ単剤療法(2週以降) | 23,129円/日 | 70.3万円/月 | 844.2万円/年 | |
| エヌトレクチニブ単剤療法 | 30,219円/日 | 91.9万円/月 | 1103.0万円/年 | |
| レポトレクチニブ単剤療法(2週まで) | 13,873円/日 | |||
| レポトレクチニブ単剤療法(3週以降) | 27,746円/日 | 84.4万円/月 | 1012.7万円/年 | |
| タレトレクチニブ単剤療法 | 未収載 | |||
| ダブラフェニブ+トラメチニブ療法 | 63,584円/日 | 193.4万円/月 | 2320.8万円/年 | |
| テポチニブ単剤療法 | 28,798円/日 | 87.6万円/月 | 1051.1万円/年 | |
| カプマチニブ単剤療法 | 26,294円/日 | 80.0万円/月 | 959.7万円/年 | |
| グマロンチニブ単剤療法 | 26,294円/日 | 80.0万円/月 | 959.7万円/年 | |
| ラロトレクチニブ単剤療法 | 29,086円/日 | 88.5万円/月 | 1061.6万円/年 | |
| セルペルカチニブ単剤療法 | 30,870円/日 | 93.9万円/月 | 1126.7万円/年 | |
| ソトラシブ単剤療法 | 33,634円/日 | 102.3万円/月 | 1227.7万円/年 | |
| トラスツズマブ デルクステカン単剤療法 | 77.1万円/3週 | 1339.4万円/年 | ||
| ゾンゲルチニブ単剤療法 | 未収載 | |||
NSCLC Ⅳ期:ドライバー遺伝子変異/転座陰性例
| 薬価 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| ペムブロリズマブ単剤療法 | 42.9万円/3週 | 745.6万円/年 | |
| アテゾリズマブ単剤療法 | 56.4万円/3週 | 980.1万円/年 | |
| ニボルマブ+イピリムマブ療法 | 144.6万円/6週 | 1256.8万円/年 | |
| ニボルマブ単剤療法 | 31.1万円/2週 | 812.0万円/年 | |
| CDDP/CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ療法 | 49.8万円/3週 | 199.0万円/4サイクル | |
| PEM+ペムブロリズマブ維持療法 | 49.1万円/3週 | 853.7万円/年 | |
| CBDCA+PTX+ペムブロリズマブ療法 | 44.4万円/3週 | 177.8万円/4サイクル | |
| CBDCA+nabPTX+ペムブロリズマブ療法 | 72.5万円/3週 | 290.1万円/4サイクル | |
| CBDCA+PTX+BEV+アテゾリズマブ療法 | 63.8万円/3週 | 255.4万円/4サイクル | |
| BEV+アテゾリズマブ維持療法 | 56.4万円/3週 | 980.1万円/年 | |
| CBDCA+nabPTX+アテゾリズマブ療法 | 86.0万円/3週 | 344.1万円/4サイクル | |
| CBDCA+PTX+BEV+ニボルマブ療法 | 54.4万円/3週 | 217.4万円/4サイクル | |
| BEV+ニボルマブ維持療法 | 52.8万円/3週 | 918.0万円/年 | |
| ニボルマブ+イピリムマブ+CDDP/CBDCA+PEM療法 | 158.7万円/6週 | ||
| ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PTX療法 | 148.1万円/6週 | ||
| デュルバルマブ+トレメリムマブ+CDDP/CBDCA+PEM療法 | 153.7万円/3週 | 614.8万円/4サイクル | |
| PEM+デュルバルマブ維持療法 | 95.1万円/4週 | 1240.2万円/年 | |
| デュルバルマブ+トレメリムマブ+CBDCA+nabPTX療法 | 176.5万円/3週 | 706.0万円/4サイクル | |
| デュルバルマブ+トレメリムマブ+CDDP/CBDCA+GEM療法 | 148.8万円/3週 | 595.4万円/4サイクル | |
| デュルバルマブ維持療法 | 82.7万円/4週 | 1078.2万円/年 | |
| CBDCA+PTX+BEV療法 | 7.5万円/3週 | 29.8万円/4サイクル | |
| BEV維持療法 | 5.9万円/3週 | 102.6万円/年 | |
| CDDP+GEM+ネシツムマブ療法 | 47.3万円/3週 | 189.3万円/4サイクル | |
| ネシツムマブ維持療法 | 45.7万円/3週 | 793.7万円/年 | |
| CDDP/CBDCA+PEM療法 | 6.9万円/3週 | 27.4万円/4サイクル | |
| CDDP+DTX療法 | 1.7万円/3週 | 6.9万円/4サイクル | |
| CDDP/CBDCA+GEM療法 | 2.0万円/3週 | 7.9万円/4サイクル | |
| CDDP+VNR療法 | 3.0万円/3週 | 11.8万円/4サイクル | |
| CDDP+CPT-11療法 | 1.9万円/4週 | 7.4万円/4サイクル | |
| CDDP+S-1療法 | 2.2万円/4週 | 8.9万円/4サイクル | |
| CBDCA+PTX療法 | 1.5万円/3週 | 6.2万円/4サイクル | |
| CBDCA+nabPTX療法 | 29.6万円/3週 | 118.5万円/4サイクル | |
| CBDCA+S-1療法 | 1.6万円/3週 | 6.5万円/4サイクル | |
| NDP+DTX療法 | 7.4万円/3週 | 29.7万円/4サイクル | |
| DTX+RAM療法 | 44.7万円/3週 | 776.5万円/年 | |
| DTX単剤療法 | 8千円/3週 | 14.0万円/年 | |
| PEM単剤療法 | 6.2万円/3週 | 108.0万円/年 | |
| S-1単剤療法 | 2.0万円/6週 | 17.4万円/年 | |
| GEM単剤療法 | 2.0万円/4週 | 26.3万円/年 | |
| VNR単剤療法 | 2.0万円/3週 | 35.4万円/年 | |
| nabPTX単剤療法 | 28.9万円/3週 | 502.6万円/年 | |
Ⅱ.小細胞肺癌
LD-SCLC
| 薬価 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| 術後CDDP+ETP療法 | 1.7万円/3週 | 6.8万円/4サイクル | |
| 術後CDDP+CPT-11療法 | 1.6万円/4週 | 6.6万円/4サイクル | |
| CDDP+ETP療法/放射線治療併用 | 1.7万円/3週 | 6.8万円/4サイクル | |
| 地固めデュルバルマブ単剤療法 | 82.7万円/4週 | 2150.4万円/2年 | |
ED-SCLC
| 薬価 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| CBDCA+ETP+アテゾリズマブ療法 | 57.8万円/3週 | 231.2万円/4サイクル | |
| アテゾリズマブ維持療法 | 56.4万円/3週 | 980.1万円/年 | |
| CDDP/CBDCA+ETP+デュルバルマブ療法 | 84.1万円/3週 | 336.5万円/4サイクル | |
| デュルバルマブ維持療法 | 82.7万円/4週 | 1078.2万円/年 | |
| CDDP+CPT-11療法 | 1.6万円/4週 | 6.6万円/4サイクル | |
| CDDP+ETP療法 | 1.7万円/3週 | 6.8万円/4サイクル | |
| CBDCA+ETP療法 | 1.4万円/3~4週 | 5.6万円/4サイクル | |
| 分割CDDP+ETP療法 | 1.7万円/3~4週 | 6.8万円/4サイクル | |
再発SCLC
| 薬価 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| AMR単剤療法 | 4.5万円/3週 | 78.8万円/年 | |
| NGT単剤療法 | 6.1万円/4週 | 105.5万円/年 | |
| CDDP+ETP+CPT-11療法 | 9.2万円/合計 | ||
| タルラタマブ単剤療法(1サイクル) | 279.1万円/4週 | 3184.5万円/年 | |
| タルラタマブ単剤療法(2サイクル以降) | 265.4万円/4週 | ||



なお,本付録およびコスト評価はCQの推奨決定の際には用いられていない。